Хугацаатай хадгаламжийн тооцоолуур

Эхлэх өдөр Эхлэх дүн Сард нэмэх дүн Сарын хүү(%) Хугацаа(сар)
Огноо Хоног Орлого хийх Бодох хүү Хуримтлал
2025-10-29 0 100,000 0 100,000
1 2025-11-29 31 100,000 1,528.77 201,528.77
2 2025-12-29 30 100,000 2,981.52 304,510.29
3 2026-01-29 31 100,000 4,655.25 409,165.54
4 2026-03-01 31 100,000 6,255.19 515,420.73
5 2026-04-01 31 100,000 7,879.58 623,300.31
6 2026-05-01 30 100,000 9,221.43 732,521.74
7 2026-06-01 31 100,000 11,198.55 843,720.29
8 2026-07-01 30 100,000 12,482.44 956,202.73
9 2026-08-01 31 100,000 14,618.11 1,070,820.84
10 2026-09-01 31 100,000 16,370.36 1,187,191.20
11 2026-10-01 30 100,000 17,563.92 1,304,755.13
12 2026-11-01 31 100,000 19,946.67 1,424,701.79
13 2026-12-01 30 100,000 21,077.78 1,545,779.57
14 2027-01-01 31 100,000 23,631.37 1,669,410.94
15 2027-02-01 31 100,000 25,521.41 1,794,932.35
16 2027-03-01 28 100,000 24,784.82 1,919,717.17
17 2027-04-01 31 100,000 29,348.00 2,049,065.17
18 2027-05-01 30 100,000 30,314.94 2,179,380.11
19 2027-06-01 31 100,000 33,317.65 2,312,697.76
20 2027-07-01 30 100,000 34,215.25 2,446,913.01
21 2027-08-01 31 100,000 37,407.60 2,584,320.61
22 2027-09-01 31 100,000 39,508.24 2,723,828.86
23 2027-10-01 30 100,000 40,297.74 2,864,126.60
24 2027-11-01 31 100,000 43,785.83 3,007,912.42
25 2027-12-01 30 100,000 44,500.62 3,152,413.05
26 2028-01-01 31 100,000 48,193.05 3,300,606.10
27 2028-02-01 31 100,000 50,458.58 3,451,064.68
28 2028-03-01 29 100,000 49,354.95 3,600,419.63
29 2028-04-01 31 100,000 55,042.03 3,755,461.67
30 2028-05-01 30 100,000 55,560.25 3,911,021.92
31 2028-06-01 31 100,000 59,790.42 4,070,812.34
32 2028-07-01 30 100,000 60,225.72 4,231,038.05
33 2028-08-01 31 100,000 64,682.72 4,395,720.77
34 2028-09-01 31 100,000 67,200.33 4,562,921.11
35 2028-10-01 30 100,000 67,506.23 4,730,427.34
36 2028-11-01 31 100,000 72,317.22 4,902,744.55
37 2028-12-01 30 100,000 72,533.76 5,075,278.31
38 2029-01-01 31 100,000 77,589.19 5,252,867.50
39 2029-02-01 31 100,000 80,304.11 5,433,171.61
40 2029-03-01 28 100,000 75,022.42 5,608,194.03
41 2029-04-01 31 100,000 85,736.23 5,793,930.26
42 2029-05-01 30 100,000 85,718.42 5,979,648.68
43 2029-06-01 31 100,000 91,414.90 6,171,063.58
44 2029-07-01 30 100,000 91,297.93 6,362,361.51
45 2029-08-01 31 100,000 97,265.69 6,559,627.20
46 2029-09-01 31 100,000 100,281.42 6,759,908.62
47 2029-10-01 30 100,000 100,009.61 6,959,918.23
48 2029-11-01 31 100,000 106,400.94 7,166,319.17
49 2029-12-01 30 100,000 106,022.26 7,372,341.43
50 2030-01-01 31 100,000 112,705.93 7,585,047.36
51 2030-02-01 31 100,000 115,957.71 7,801,005.07
52 2030-03-01 28 100,000 107,717.99 8,008,723.06
53 2030-04-01 31 100,000 122,434.73 8,231,157.78
54 2030-05-01 30 100,000 121,776.03 8,452,933.82
55 2030-06-01 31 100,000 129,225.67 8,682,159.49
56 2030-07-01 30 100,000 128,448.39 8,910,607.88
57 2030-08-01 31 100,000 136,222.44 9,146,830.32
58 2030-09-01 31 100,000 139,833.73 9,386,664.06
59 2030-10-01 30 100,000 138,871.19 9,625,535.25
60 2030-11-01 31 100,000 147,152.02 9,872,687.27
61 2030-12-01 30 100,000 146,061.67 10,118,748.94
62 2031-01-01 31 100,000 154,692.11 10,373,441.05
63 2031-02-01 31 100,000 158,585.76 10,632,026.81
64 2031-03-01 28 100,000 146,809.36 10,878,836.16
65 2031-04-01 31 100,000 166,312.07 11,145,148.23
66 2031-05-01 30 100,000 164,887.12 11,410,035.36
67 2031-06-01 31 100,000 174,432.87 11,684,468.23
68 2031-07-01 30 100,000 172,866.11 11,957,334.33
69 2031-08-01 31 100,000 182,799.80 12,240,134.13
70 2031-09-01 31 100,000 187,123.15 12,527,257.27
71 2031-10-01 30 100,000 185,334.77 12,812,592.04
72 2031-11-01 31 100,000 195,874.69 13,108,466.73
73 2031-12-01 30 100,000 193,933.48 13,402,400.22
74 2032-01-01 31 100,000 204,891.49 13,707,291.70
75 2032-02-01 31 100,000 209,552.57 14,016,844.27
76 2032-03-01 29 100,000 200,460.07 14,317,304.35
77 2032-04-01 31 100,000 218,878.24 14,636,182.59
78 2032-05-01 30 100,000 216,535.30 14,952,717.89
79 2032-06-01 31 100,000 228,592.24 15,281,310.13
80 2032-07-01 30 100,000 226,079.66 15,607,389.78
81 2032-08-01 31 100,000 238,600.64 15,945,990.43
82 2032-09-01 31 100,000 243,777.06 16,289,767.49
83 2032-10-01 30 100,000 240,999.30 16,630,766.79
84 2032-11-01 31 100,000 254,245.69 16,985,012.48
85 2032-12-01 30 100,000 251,285.12 17,336,297.60
86 2033-01-01 31 100,000 265,031.62 17,701,329.22
87 2033-02-01 31 100,000 270,612.10 18,071,941.32
88 2033-03-01 28 100,000 249,541.33 18,421,482.64
89 2033-04-01 31 100,000 281,621.57 18,803,104.21
90 2033-05-01 30 100,000 278,182.91 19,181,287.13
91 2033-06-01 31 100,000 293,237.21 19,574,524.34
92 2033-07-01 30 100,000 289,595.70 19,964,120.04
93 2033-08-01 31 100,000 305,204.90 20,369,324.94
94 2033-09-01 31 100,000 311,399.54 20,780,724.49
95 2033-10-01 30 100,000 307,440.86 21,188,165.34
96 2033-11-01 31 100,000 323,917.71 21,612,083.05
97 2033-12-01 30 100,000 319,740.41 22,031,823.45
98 2034-01-01 31 100,000 336,815.27 22,468,638.73
99 2034-02-01 31 100,000 343,493.16 22,912,131.89
100 2034-03-01 28 100,000 316,375.74 23,328,507.63
101 2034-04-01 31 100,000 356,638.55 23,785,146.18
102 2034-05-01 30 100,000 351,889.83 24,237,036.02
103 2034-06-01 31 100,000 370,527.84 24,707,563.86
104 2034-07-01 30 100,000 365,536.56 25,173,100.42
105 2034-08-01 31 100,000 384,838.08 25,657,938.50
106 2034-09-01 31 100,000 392,250.13 26,150,188.63
107 2034-10-01 30 100,000 386,879.50 26,637,068.13
108 2034-11-01 31 100,000 407,218.74 27,144,286.87
109 2034-12-01 30 100,000 401,586.71 27,645,873.58
110 2035-01-01 31 100,000 422,641.03 28,168,514.61
111 2035-02-01 31 100,000 430,630.99 28,699,145.60
112 2035-03-01 28 100,000 396,284.09 29,195,429.69
113 2035-04-01 31 100,000 446,330.13 29,741,759.82
114 2035-05-01 30 100,000 440,015.08 30,281,774.90
115 2035-06-01 31 100,000 462,937.82 30,844,712.72
116 2035-07-01 30 100,000 456,332.74 31,401,045.45
117 2035-08-01 31 100,000 480,048.86 31,981,094.31
118 2035-09-01 31 100,000 488,916.46 32,570,010.77
119 2035-10-01 30 100,000 481,857.69 33,151,868.46
120 2035-11-01 31 100,000 506,814.87 33,758,683.33
121 2035-12-01 30 100,000 499,443.53 34,358,126.86
122 2036-01-01 31 100,000 525,255.75 34,983,382.61
123 2036-02-01 31 100,000 534,814.45 35,618,197.06
124 2036-03-01 29 100,000 509,389.01 36,227,586.07
125 2036-04-01 31 100,000 553,835.43 36,881,421.50
126 2036-05-01 30 100,000 545,642.95 37,527,064.45
127 2036-06-01 31 100,000 573,701.42 38,200,765.87
128 2036-07-01 30 100,000 565,162.02 38,865,927.89
129 2036-08-01 31 100,000 594,169.53 39,560,097.41
130 2036-09-01 31 100,000 604,781.76 40,264,879.18
131 2036-10-01 30 100,000 595,699.58 40,960,578.76
132 2036-11-01 31 100,000 626,191.86 41,686,770.62
133 2036-12-01 30 100,000 616,735.78 42,403,506.40
134 2037-01-01 31 100,000 648,250.87 43,151,757.27
135 2037-02-01 31 100,000 659,689.88 43,911,447.15
136 2037-03-01 28 100,000 606,338.89 44,617,786.03
137 2037-04-01 31 100,000 682,102.04 45,399,888.08
138 2037-05-01 30 100,000 671,669.58 46,171,557.66
139 2037-06-01 31 100,000 705,855.59 46,977,413.25
140 2037-07-01 30 100,000 695,008.31 47,772,421.55
141 2037-08-01 31 100,000 730,329.07 48,602,750.63
142 2037-09-01 31 100,000 743,022.87 49,445,773.50
143 2037-10-01 30 100,000 731,526.51 50,277,300.01
144 2037-11-01 31 100,000 768,622.83 51,145,922.85
145 2037-12-01 30 100,000 756,679.41 52,002,602.25
146 2038-01-01 31 100,000 794,998.69 52,897,600.94
147 2038-02-01 31 100,000 808,681.13 53,806,282.07
148 2038-03-01 28 100,000 742,968.94 54,649,251.01
149 2038-04-01 31 100,000 835,459.78 55,584,710.79
150 2038-05-01 30 100,000 822,349.15 56,507,059.94
151 2038-06-01 31 100,000 863,861.35 57,470,921.29
152 2038-07-01 30 100,000 850,254.73 58,421,176.02
153 2038-08-01 31 100,000 893,123.73 59,414,299.75
154 2038-09-01 31 100,000 908,306.28 60,422,606.03
155 2038-10-01 30 100,000 893,923.49 61,416,529.52
156 2038-11-01 31 100,000 938,915.71 62,455,445.23
157 2038-12-01 30 100,000 923,998.37 63,479,443.60
158 2039-01-01 31 100,000 970,452.86 64,549,896.46
159 2039-02-01 31 100,000 986,817.60 65,636,714.06
160 2039-03-01 28 100,000 906,326.13 66,643,040.19
161 2039-04-01 31 100,000 1,018,816.89 67,761,857.08
162 2039-05-01 30 100,000 1,002,504.19 68,864,361.26
163 2039-06-01 31 100,000 1,052,775.71 70,017,136.98
164 2039-07-01 30 100,000 1,035,869.97 71,153,006.95
165 2039-08-01 31 100,000 1,087,763.78 72,340,770.73
166 2039-09-01 31 100,000 1,105,921.92 73,546,692.65
167 2039-10-01 30 100,000 1,088,088.06 74,734,780.70
168 2039-11-01 31 100,000 1,142,520.76 75,977,301.46
169 2039-12-01 30 100,000 1,124,047.75 77,201,349.21
170 2040-01-01 31 100,000 1,180,228.85 78,481,578.05
171 2040-02-01 31 100,000 1,199,800.56 79,781,378.62
172 2040-03-01 29 100,000 1,140,983.00 81,022,361.62
173 2040-04-01 31 100,000 1,238,643.23 82,361,004.85
174 2040-05-01 30 100,000 1,218,491.58 83,679,496.43
175 2040-06-01 31 100,000 1,279,264.63 85,058,761.06
176 2040-07-01 30 100,000 1,258,403.59 86,417,164.64
177 2040-08-01 31 100,000 1,321,117.20 87,838,281.85
178 2040-09-01 31 100,000 1,342,842.77 89,281,124.62
179 2040-10-01 30 100,000 1,320,871.43 90,701,996.05
180 2040-11-01 31 100,000 1,386,622.30 92,188,618.35
181 2040-12-01 30 100,000 1,363,886.41 93,652,504.76
182 2041-01-01 31 100,000 1,431,728.70 95,184,233.46
183 2041-02-01 31 100,000 1,455,145.27 96,739,378.73
184 2041-03-01 28 100,000 1,335,798.54 98,175,177.27
185 2041-04-01 31 100,000 1,500,869.83 99,776,047.11
186 2041-05-01 30 100,000 1,476,138.78 101,352,185.89
187 2041-06-01 31 100,000 1,549,438.90 103,001,624.78
188 2041-07-01 30 100,000 1,523,859.65 104,625,484.44
189 2041-08-01 31 100,000 1,599,480.01 106,324,964.45
190 2041-09-01 31 100,000 1,625,461.10 108,050,425.55
191 2041-10-01 30 100,000 1,598,554.24 109,748,979.79
192 2041-11-01 31 100,000 1,677,806.32 111,526,786.11
193 2041-12-01 30 100,000 1,649,985.33 113,276,771.44
194 2042-01-01 31 100,000 1,731,738.04 115,108,509.48
195 2042-02-01 31 100,000 1,759,741.05 116,968,250.53
196 2042-03-01 28 100,000 1,615,123.24 118,683,373.77
197 2042-04-01 31 100,000 1,814,392.40 120,597,766.16
198 2042-05-01 30 100,000 1,784,186.13 122,481,952.29
199 2042-06-01 31 100,000 1,872,463.82 124,454,416.11
200 2042-07-01 30 100,000 1,841,243.42 126,395,659.53
201 2042-08-01 31 100,000 1,932,295.29 128,427,954.82
202 2042-09-01 31 100,000 1,963,364.35 130,491,319.17
203 2042-10-01 30 100,000 1,930,556.50 132,521,875.67
204 2042-11-01 31 100,000 2,025,950.87 134,647,826.54
205 2042-12-01 30 100,000 1,992,050.04 136,739,876.57
206 2043-01-01 31 100,000 2,090,434.28 138,930,310.85
207 2043-02-01 31 100,000 2,123,920.92 141,154,231.77
208 2043-03-01 28 100,000 1,949,088.57 143,203,320.34
209 2043-04-01 31 100,000 2,189,245.28 145,492,565.62
210 2043-05-01 30 100,000 2,152,492.75 147,745,058.37
211 2043-06-01 31 100,000 2,258,677.88 150,103,736.25
212 2043-07-01 30 100,000 2,220,712.81 152,424,449.06
213 2043-08-01 31 100,000 2,330,214.87 154,854,663.92
214 2043-09-01 31 100,000 2,367,367.19 157,322,031.12
215 2043-10-01 30 100,000 2,327,504.02 159,749,535.14
216 2043-11-01 31 100,000 2,442,198.37 162,291,733.51
217 2043-12-01 30 100,000 2,401,028.39 164,792,761.90
218 2044-01-01 31 100,000 2,519,297.57 167,412,059.46
219 2044-02-01 31 100,000 2,559,340.53 170,071,399.99
220 2044-03-01 29 100,000 2,432,253.99 172,603,653.98
221 2044-04-01 31 100,000 2,638,707.92 175,342,361.90
222 2044-05-01 30 100,000 2,594,106.18 178,036,468.07
223 2044-06-01 31 100,000 2,721,762.99 180,858,231.06
224 2044-07-01 30 100,000 2,675,710.82 183,633,941.88
225 2044-08-01 31 100,000 2,807,335.33 186,541,277.21
226 2044-09-01 31 100,000 2,851,781.72 189,493,058.93
227 2044-10-01 30 100,000 2,803,458.95 192,396,517.88
228 2044-11-01 31 100,000 2,941,294.71 195,437,812.59
229 2044-12-01 30 100,000 2,891,408.73 198,429,221.33
230 2045-01-01 31 100,000 3,033,520.70 201,562,742.03
231 2045-02-01 31 100,000 3,081,424.93 204,744,166.96
232 2045-03-01 28 100,000 2,827,152.33 207,671,319.29
233 2045-04-01 31 100,000 3,174,810.85 210,946,130.15
234 2045-05-01 30 100,000 3,120,846.86 214,166,977.00
235 2045-06-01 31 100,000 3,274,114.33 217,541,091.34
236 2045-07-01 30 100,000 3,218,416.15 220,859,507.48
237 2045-08-01 31 100,000 3,376,427.54 224,335,935.02
238 2045-09-01 31 100,000 3,429,574.02 227,865,509.04
239 2045-10-01 30 100,000 3,371,160.96 231,336,670.00
240 2045-11-01 31 100,000 3,536,598.96 234,973,268.95
Нийт 7308 24,100,000 210,873,268.95 234,973,268.95

BTGT LLC. © since 2007