Хугацаатай хадгаламжийн тооцоолуур

Эхлэх өдөр Эхлэх дүн Сард нэмэх дүн Сарын хүү(%) Хугацаа(сар)
Огноо Хоног Орлого хийх Бодох хүү Хуримтлал
2023-06-06 0 100,000 0 100,000
1 2023-07-06 30 100,000 1,479.45 201,479.45
2 2023-08-06 31 100,000 3,080.15 304,559.60
3 2023-09-06 31 100,000 4,656.01 409,215.61
4 2023-10-06 30 100,000 6,054.15 515,269.76
5 2023-11-06 31 100,000 7,877.27 623,147.03
6 2023-12-06 30 100,000 9,219.16 732,366.20
7 2024-01-06 31 100,000 11,196.17 843,562.37
8 2024-02-06 31 100,000 12,896.10 956,458.47
9 2024-03-06 29 100,000 13,678.67 1,070,137.14
10 2024-04-06 31 100,000 16,359.90 1,186,497.04
11 2024-05-06 30 100,000 17,553.65 1,304,050.70
12 2024-06-06 31 100,000 19,935.90 1,423,986.60
13 2024-07-06 30 100,000 21,067.20 1,545,053.80
14 2024-08-06 31 100,000 23,620.27 1,668,674.07
15 2024-09-06 31 100,000 25,510.14 1,794,184.21
16 2024-10-06 30 100,000 26,544.10 1,920,728.31
17 2024-11-06 31 100,000 29,363.46 2,050,091.77
18 2024-12-06 30 100,000 30,330.12 2,180,421.90
19 2025-01-06 31 100,000 33,333.57 2,313,755.47
20 2025-02-06 31 100,000 35,371.93 2,449,127.40
21 2025-03-06 28 100,000 33,818.09 2,582,945.49
22 2025-04-06 31 100,000 39,487.22 2,722,432.71
23 2025-05-06 30 100,000 40,277.09 2,862,709.80
24 2025-06-06 31 100,000 43,764.17 3,006,473.96
25 2025-07-06 30 100,000 44,479.34 3,150,953.30
26 2025-08-06 31 100,000 48,170.74 3,299,124.04
27 2025-09-06 31 100,000 50,435.92 3,449,559.97
28 2025-10-06 30 100,000 51,034.59 3,600,594.55
29 2025-11-06 31 100,000 55,044.71 3,755,639.26
30 2025-12-06 30 100,000 55,562.88 3,911,202.14
31 2026-01-06 31 100,000 59,793.17 4,070,995.31
32 2026-02-06 31 100,000 62,236.04 4,233,231.35
33 2026-03-06 28 100,000 58,453.39 4,391,684.74
34 2026-04-06 31 100,000 67,138.63 4,558,823.37
35 2026-05-06 30 100,000 67,445.61 4,726,268.97
36 2026-06-06 31 100,000 72,253.65 4,898,522.62
37 2026-07-06 30 100,000 72,471.29 5,070,993.91
38 2026-08-06 31 100,000 77,523.69 5,248,517.60
39 2026-09-06 31 100,000 80,237.61 5,428,755.21
40 2026-10-06 30 100,000 80,315.83 5,609,071.04
41 2026-11-06 31 100,000 85,749.63 5,794,820.68
42 2026-12-06 30 100,000 85,731.59 5,980,552.27
43 2027-01-06 31 100,000 91,428.72 6,171,980.99
44 2027-02-06 31 100,000 94,355.22 6,366,336.21
45 2027-03-06 28 100,000 87,907.77 6,554,243.97
46 2027-04-06 31 100,000 100,199.13 6,754,443.10
47 2027-05-06 30 100,000 99,928.75 6,954,371.85
48 2027-06-06 31 100,000 106,316.15 7,160,688.00
49 2027-07-06 30 100,000 105,938.95 7,366,626.94
50 2027-08-06 31 100,000 112,618.57 7,579,245.51
51 2027-09-06 31 100,000 115,869.01 7,795,114.53
52 2027-10-06 30 100,000 115,324.98 8,010,439.51
53 2027-11-06 31 100,000 122,460.97 8,232,900.47
54 2027-12-06 30 100,000 121,801.82 8,454,702.29
55 2028-01-06 31 100,000 129,252.71 8,683,955.00
56 2028-02-06 31 100,000 132,757.45 8,916,712.45
57 2028-03-06 29 100,000 127,521.20 9,144,233.65
58 2028-04-06 31 100,000 139,794.04 9,384,027.69
59 2028-05-06 30 100,000 138,832.19 9,622,859.88
60 2028-06-06 31 100,000 147,111.12 9,869,971.00
61 2028-07-06 30 100,000 146,021.49 10,115,992.48
62 2028-08-06 31 100,000 154,649.97 10,370,642.45
63 2028-09-06 31 100,000 158,542.97 10,629,185.42
64 2028-10-06 30 100,000 157,253.70 10,886,439.13
65 2028-11-06 31 100,000 166,428.30 11,152,867.43
66 2028-12-06 30 100,000 165,001.33 11,417,868.75
67 2029-01-06 31 100,000 174,552.62 11,692,421.38
68 2029-02-06 31 100,000 178,749.89 11,971,171.27
69 2029-03-06 28 100,000 165,300.56 12,236,471.83
70 2029-04-06 31 100,000 187,067.16 12,523,538.99
71 2029-05-06 30 100,000 185,279.75 12,808,818.74
72 2029-06-06 31 100,000 195,817.01 13,104,635.75
73 2029-07-06 30 100,000 193,876.80 13,398,512.55
74 2029-08-06 31 100,000 204,832.05 13,703,344.61
75 2029-09-06 31 100,000 209,492.23 14,012,836.84
76 2029-10-06 30 100,000 207,313.20 14,320,150.04
77 2029-11-06 31 100,000 218,921.75 14,639,071.79
78 2029-12-06 30 100,000 216,578.05 14,955,649.83
79 2030-01-06 31 100,000 228,637.06 15,284,286.89
80 2030-02-06 31 100,000 233,661.15 15,617,948.04
81 2030-03-06 28 100,000 215,656.05 15,933,604.09
82 2030-04-06 31 100,000 243,587.70 16,277,191.80
83 2030-05-06 30 100,000 240,813.25 16,618,005.04
84 2030-06-06 31 100,000 254,050.60 16,972,055.64
85 2030-07-06 30 100,000 251,093.43 17,323,149.07
86 2030-08-06 31 100,000 264,830.61 17,687,979.67
87 2030-09-06 31 100,000 270,408.02 18,058,387.69
88 2030-10-06 30 100,000 267,165.19 18,425,552.88
89 2030-11-06 31 100,000 281,683.79 18,807,236.68
90 2030-12-06 30 100,000 278,244.05 19,185,480.72
91 2031-01-06 31 100,000 293,301.32 19,578,782.05
92 2031-02-06 31 100,000 299,313.98 19,978,096.03
93 2031-03-06 28 100,000 275,861.93 20,353,957.96
94 2031-04-06 31 100,000 311,164.62 20,765,122.58
95 2031-05-06 30 100,000 307,210.03 21,172,332.61
96 2031-06-06 31 100,000 323,675.66 21,596,008.27
97 2031-07-06 30 100,000 319,502.59 22,015,510.86
98 2031-08-06 31 100,000 336,565.89 22,452,076.75
99 2031-09-06 31 100,000 343,239.97 22,895,316.72
100 2031-10-06 30 100,000 338,725.23 23,334,041.95
101 2031-11-06 31 100,000 356,723.16 23,790,765.11
102 2031-12-06 30 100,000 351,972.96 24,242,738.08
103 2032-01-06 31 100,000 370,615.01 24,713,353.08
104 2032-02-06 31 100,000 377,809.62 25,191,162.70
105 2032-03-06 29 100,000 360,268.14 25,651,430.84
106 2032-04-06 31 100,000 392,150.64 26,143,581.48
107 2032-05-06 30 100,000 386,781.75 26,630,363.23
108 2032-06-06 31 100,000 407,116.24 27,137,479.47
109 2032-07-06 30 100,000 401,486.00 27,638,965.47
110 2032-08-06 31 100,000 422,535.42 28,161,500.88
111 2032-09-06 31 100,000 430,523.77 28,692,024.65
112 2032-10-06 30 100,000 424,484.75 29,216,509.40
113 2032-11-06 31 100,000 446,652.39 29,763,161.79
114 2032-12-06 30 100,000 440,331.71 30,303,493.50
115 2033-01-06 31 100,000 463,269.85 30,866,763.34
116 2033-02-06 31 100,000 471,880.93 31,438,644.27
117 2033-03-06 28 100,000 434,111.69 31,972,755.97
118 2033-04-06 31 100,000 488,788.98 32,561,544.95
119 2033-05-06 30 100,000 481,732.45 33,143,277.39
120 2033-06-06 31 100,000 506,683.53 33,749,960.92
121 2033-07-06 30 100,000 499,314.49 34,349,275.41
122 2033-08-06 31 100,000 525,120.43 34,974,395.84
123 2033-09-06 31 100,000 534,677.07 35,609,072.91
124 2033-10-06 30 100,000 526,819.16 36,235,892.07
125 2033-11-06 31 100,000 553,962.40 36,889,854.47
126 2033-12-06 30 100,000 545,767.71 37,535,622.18
127 2034-01-06 31 100,000 573,832.25 38,209,454.43
128 2034-02-06 31 100,000 584,133.58 38,893,588.01
129 2034-03-06 28 100,000 537,051.19 39,530,639.20
130 2034-04-06 31 100,000 604,331.42 40,234,970.61
131 2034-05-06 30 100,000 595,257.10 40,930,227.71
132 2034-06-06 31 100,000 625,727.86 41,655,955.58
133 2034-07-06 30 100,000 616,279.89 42,372,235.47
134 2034-08-06 31 100,000 647,772.81 43,120,008.27
135 2034-09-06 31 100,000 659,204.51 43,879,212.78
136 2034-10-06 30 100,000 649,171.92 44,628,384.70
137 2034-11-06 31 100,000 682,264.07 45,410,648.77
138 2034-12-06 30 100,000 671,828.78 46,182,477.55
139 2035-01-06 31 100,000 706,022.53 46,988,500.08
140 2035-02-06 31 100,000 718,344.74 47,806,844.82
141 2035-03-06 28 100,000 660,127.39 48,566,972.21
142 2035-04-06 31 100,000 742,475.90 49,409,448.12
143 2035-05-06 30 100,000 730,989.10 50,240,437.21
144 2035-06-06 31 100,000 768,059.29 51,108,496.50
145 2035-07-06 30 100,000 756,125.70 51,964,622.20
146 2035-08-06 31 100,000 794,418.06 52,859,040.26
147 2035-09-06 31 100,000 808,091.63 53,767,131.89
148 2035-10-06 30 100,000 795,458.94 54,662,590.83
149 2035-11-06 31 100,000 835,663.72 55,598,254.55
150 2035-12-06 30 100,000 822,549.52 56,520,804.07
151 2036-01-06 31 100,000 864,071.47 57,484,875.54
152 2036-02-06 31 100,000 878,809.88 58,463,685.41
153 2036-03-06 29 100,000 836,110.79 59,399,796.20
154 2036-04-06 31 100,000 908,084.56 60,407,880.76
155 2036-05-06 30 100,000 893,705.63 61,401,586.39
156 2036-06-06 31 100,000 938,687.27 62,440,273.66
157 2036-07-06 30 100,000 923,773.91 63,464,047.57
158 2036-08-06 31 100,000 970,217.49 64,534,265.06
159 2036-09-06 31 100,000 986,578.63 65,620,843.69
160 2036-10-06 30 100,000 970,828.92 66,691,672.61
161 2036-11-06 31 100,000 1,019,560.36 67,811,232.98
162 2036-12-06 30 100,000 1,003,234.68 68,914,467.66
163 2037-01-06 31 100,000 1,053,541.72 70,068,009.38
164 2037-02-06 31 100,000 1,071,176.69 71,239,186.07
165 2037-03-06 28 100,000 983,686.30 72,322,872.37
166 2037-04-06 31 100,000 1,105,648.30 73,528,520.66
167 2037-05-06 30 100,000 1,087,819.21 74,716,339.87
168 2037-06-06 31 100,000 1,142,238.84 75,958,578.71
169 2037-07-06 30 100,000 1,123,770.75 77,182,349.47
170 2037-08-06 31 100,000 1,179,938.38 78,462,287.85
171 2037-09-06 31 100,000 1,199,505.66 79,761,793.51
172 2037-10-06 30 100,000 1,180,037.49 81,041,831.00
173 2037-11-06 31 100,000 1,238,940.87 82,380,771.87
174 2037-12-06 30 100,000 1,218,784.02 83,699,555.89
175 2038-01-06 31 100,000 1,279,571.29 85,079,127.19
176 2038-02-06 31 100,000 1,300,661.73 86,479,788.91
177 2038-03-06 28 100,000 1,194,131.88 87,773,920.79
178 2038-04-06 31 100,000 1,341,858.84 89,215,779.64
179 2038-05-06 30 100,000 1,319,904.69 90,635,684.32
180 2038-06-06 31 100,000 1,385,608.54 92,121,292.86
181 2038-07-06 30 100,000 1,362,890.36 93,584,183.23
182 2038-08-06 31 100,000 1,430,684.23 95,114,867.45
183 2038-09-06 31 100,000 1,454,084.82 96,668,952.27
184 2038-10-06 30 100,000 1,430,170.80 98,199,123.07
185 2038-11-06 31 100,000 1,501,235.91 99,800,358.98
186 2038-12-06 30 100,000 1,476,498.46 101,376,857.45
187 2039-01-06 31 100,000 1,549,816.07 103,026,673.51
188 2039-02-06 31 100,000 1,575,037.91 104,701,711.43
189 2039-03-06 28 100,000 1,445,744.18 106,247,455.60
190 2039-04-06 31 100,000 1,624,276.17 107,971,731.78
191 2039-05-06 30 100,000 1,597,390.00 109,669,121.78
192 2039-06-06 31 100,000 1,676,585.48 111,445,707.26
193 2039-07-06 30 100,000 1,648,785.81 113,194,493.06
194 2039-08-06 31 100,000 1,730,480.20 115,024,973.26
195 2039-09-06 31 100,000 1,758,463.97 116,883,437.23
196 2039-10-06 30 100,000 1,729,234.41 118,712,671.65
197 2039-11-06 31 100,000 1,814,840.30 120,627,511.94
198 2039-12-06 30 100,000 1,784,626.20 122,512,138.15
199 2040-01-06 31 100,000 1,872,925.29 124,485,063.44
200 2040-02-06 31 100,000 1,903,086.72 126,488,150.16
201 2040-03-06 29 100,000 1,808,953.82 128,397,103.98
202 2040-04-06 31 100,000 1,962,892.71 130,459,996.69
203 2040-05-06 30 100,000 1,930,093.10 132,490,089.79
204 2040-06-06 31 100,000 2,025,464.93 134,615,554.73
205 2040-07-06 30 100,000 1,991,572.59 136,707,127.32
206 2040-08-06 31 100,000 2,089,933.62 138,897,060.94
207 2040-09-06 31 100,000 2,123,412.60 141,120,473.54
208 2040-10-06 30 100,000 2,087,809.75 143,308,283.28
209 2040-11-06 31 100,000 2,190,849.92 145,599,133.20
210 2040-12-06 30 100,000 2,154,069.37 147,853,202.57
211 2041-01-06 31 100,000 2,260,331.15 150,213,533.72
212 2041-02-06 31 100,000 2,296,415.12 152,609,948.84
213 2041-03-06 28 100,000 2,107,271.62 154,817,220.46
214 2041-04-06 31 100,000 2,366,794.77 157,284,015.23
215 2041-05-06 30 100,000 2,326,941.60 159,710,956.83
216 2041-06-06 31 100,000 2,441,608.60 162,252,565.43
217 2041-07-06 30 100,000 2,400,448.91 164,753,014.34
218 2041-08-06 31 100,000 2,518,689.92 167,371,704.26
219 2041-09-06 31 100,000 2,558,723.59 170,030,427.85
220 2041-10-06 30 100,000 2,515,518.66 172,645,946.51
221 2041-11-06 31 100,000 2,639,354.47 175,385,300.98
222 2041-12-06 30 100,000 2,594,741.44 178,080,042.42
223 2042-01-06 31 100,000 2,722,429.14 180,902,471.56
224 2042-02-06 31 100,000 2,765,577.51 183,768,049.07
225 2042-03-06 28 100,000 2,537,509.50 186,405,558.57
226 2042-04-06 31 100,000 2,849,706.90 189,355,265.46
227 2042-05-06 30 100,000 2,801,420.37 192,256,685.83
228 2042-06-06 31 100,000 2,939,157.01 195,295,842.83
229 2042-07-06 30 100,000 2,889,308.36 198,285,151.19
230 2042-08-06 31 100,000 3,031,318.20 201,416,469.39
231 2042-09-06 31 100,000 3,079,188.76 204,595,658.16
232 2042-10-06 30 100,000 3,026,894.67 207,722,552.83
233 2042-11-06 31 100,000 3,175,594.10 210,998,146.92
234 2042-12-06 30 100,000 3,121,616.42 214,219,763.34
235 2043-01-06 31 100,000 3,274,921.31 217,594,684.66
236 2043-02-06 31 100,000 3,326,516.00 221,021,200.66
237 2043-03-06 28 100,000 3,051,909.18 224,173,109.84
238 2043-04-06 31 100,000 3,427,084.80 227,700,194.64
239 2043-05-06 30 100,000 3,368,715.21 231,168,909.85
240 2043-06-06 31 100,000 3,534,034.29 234,802,944.14
Нийт 7305 24,100,000 210,702,944.14 234,802,944.14

BTGT LLC. © since 2007