Хугацаатай хадгаламжийн тооцоолуур

Эхлэх өдөр Эхлэх дүн Сард нэмэх дүн Сарын хүү(%) Хугацаа(сар)
Огноо Хоног Орлого хийх Бодох хүү Хуримтлал
2024-04-29 0 100,000 0 100,000
1 2024-05-29 30 100,000 1,479.45 201,479.45
2 2024-06-29 31 100,000 3,080.15 304,559.60
3 2024-07-29 30 100,000 4,505.81 409,065.42
4 2024-08-29 31 100,000 6,253.66 515,319.07
5 2024-09-29 31 100,000 7,878.03 623,197.10
6 2024-10-29 30 100,000 9,219.90 732,417.01
7 2024-11-29 31 100,000 11,196.95 843,613.96
8 2024-12-29 30 100,000 12,480.86 956,094.82
9 2025-01-29 31 100,000 14,616.46 1,070,711.28
10 2025-03-01 31 100,000 16,368.68 1,187,079.97
11 2025-04-01 31 100,000 18,147.69 1,305,227.65
12 2025-05-01 30 100,000 19,310.22 1,424,537.87
13 2025-06-01 31 100,000 21,777.87 1,546,315.74
14 2025-07-01 30 100,000 22,877.00 1,669,192.74
15 2025-08-01 31 100,000 25,518.07 1,794,710.81
16 2025-09-01 31 100,000 27,436.95 1,922,147.76
17 2025-10-01 30 100,000 28,437.25 2,050,585.01
18 2025-11-01 31 100,000 31,348.67 2,181,933.68
19 2025-12-01 30 100,000 32,280.66 2,314,214.34
20 2026-01-01 31 100,000 35,378.95 2,449,593.29
21 2026-02-01 31 100,000 37,448.58 2,587,041.87
22 2026-03-01 28 100,000 35,722.44 2,722,764.31
23 2026-04-01 31 100,000 41,624.73 2,864,389.03
24 2026-05-01 30 100,000 42,377.26 3,006,766.30
25 2026-06-01 31 100,000 45,966.45 3,152,732.75
26 2026-07-01 30 100,000 46,643.17 3,299,375.92
27 2026-08-01 31 100,000 50,439.77 3,449,815.70
28 2026-09-01 31 100,000 52,739.65 3,602,555.34
29 2026-10-01 30 100,000 53,298.08 3,755,853.42
30 2026-11-01 31 100,000 57,418.25 3,913,271.67
31 2026-12-01 30 100,000 57,894.98 4,071,166.65
32 2027-01-01 31 100,000 62,238.66 4,233,405.31
33 2027-02-01 31 100,000 64,718.91 4,398,124.22
34 2027-03-01 28 100,000 60,730.26 4,558,854.48
35 2027-04-01 31 100,000 69,694.27 4,728,548.75
36 2027-05-01 30 100,000 69,956.61 4,898,505.36
37 2027-06-01 31 100,000 74,886.74 5,073,392.10
38 2027-07-01 30 100,000 75,058.40 5,248,450.51
39 2027-08-01 31 100,000 80,236.59 5,428,687.09
40 2027-09-01 31 100,000 82,991.98 5,611,679.07
41 2027-10-01 30 100,000 83,022.10 5,794,701.18
42 2027-11-01 31 100,000 88,587.49 5,983,288.66
43 2027-12-01 30 100,000 88,519.89 6,171,808.55
44 2028-01-01 31 100,000 94,352.58 6,366,161.13
45 2028-02-01 31 100,000 97,323.78 6,563,484.91
46 2028-03-01 29 100,000 93,866.83 6,757,351.73
47 2028-04-01 31 100,000 103,304.17 6,960,655.90
48 2028-05-01 30 100,000 102,979.57 7,163,635.47
49 2028-06-01 31 100,000 109,515.30 7,373,150.78
50 2028-07-01 30 100,000 109,082.23 7,582,233.01
51 2028-08-01 31 100,000 115,914.69 7,798,147.69
52 2028-09-01 31 100,000 119,215.52 8,017,363.21
53 2028-10-01 30 100,000 118,613.04 8,235,976.25
54 2028-11-01 31 100,000 125,908.90 8,461,885.15
55 2028-12-01 30 100,000 125,189.53 8,687,074.69
56 2029-01-01 31 100,000 132,805.14 8,919,879.83
57 2029-02-01 31 100,000 136,364.19 9,156,244.02
58 2029-03-01 28 100,000 126,431.42 9,382,675.44
59 2029-04-01 31 100,000 143,439.26 9,626,114.70
60 2029-05-01 30 100,000 142,413.75 9,868,528.45
61 2029-06-01 31 100,000 150,866.82 10,119,395.27
62 2029-07-01 30 100,000 149,711.60 10,369,106.87
63 2029-08-01 31 100,000 158,519.50 10,627,626.37
64 2029-09-01 31 100,000 162,471.66 10,890,098.03
65 2029-10-01 30 100,000 161,113.78 11,151,211.80
66 2029-11-01 31 100,000 170,476.06 11,421,687.86
67 2029-12-01 30 100,000 168,978.40 11,690,666.26
68 2030-01-01 31 100,000 178,723.06 11,969,389.32
69 2030-02-01 31 100,000 182,984.09 12,252,373.41
70 2030-03-01 28 100,000 169,183.46 12,521,556.87
71 2030-04-01 31 100,000 191,425.44 12,812,982.31
72 2030-05-01 30 100,000 189,561.93 13,102,544.24
73 2030-06-01 31 100,000 200,307.39 13,402,851.63
74 2030-07-01 30 100,000 198,288.76 13,701,140.40
75 2030-08-01 31 100,000 209,458.53 14,010,598.93
76 2030-09-01 31 100,000 214,189.43 14,324,788.36
77 2030-10-01 30 100,000 211,928.38 14,636,716.73
78 2030-11-01 31 100,000 223,761.31 14,960,478.05
79 2030-12-01 30 100,000 221,333.10 15,281,811.15
80 2031-01-01 31 100,000 233,623.30 15,615,434.45
81 2031-02-01 31 100,000 238,723.63 15,954,158.08
82 2031-03-01 28 100,000 220,298.51 16,274,456.59
83 2031-04-01 31 100,000 248,798.54 16,623,255.13
84 2031-05-01 30 100,000 245,933.09 16,969,188.22
85 2031-06-01 31 100,000 259,419.37 17,328,607.59
86 2031-07-01 30 100,000 256,368.44 17,684,976.03
87 2031-08-01 31 100,000 270,362.10 18,055,338.13
88 2031-09-01 31 100,000 276,024.07 18,431,362.21
89 2031-10-01 30 100,000 272,683.17 18,804,045.37
90 2031-11-01 31 100,000 287,470.06 19,191,515.44
91 2031-12-01 30 100,000 283,929.27 19,575,444.70
92 2032-01-01 31 100,000 299,262.96 19,974,707.67
93 2032-02-01 31 100,000 305,366.76 20,380,074.43
94 2032-03-01 29 100,000 291,462.98 20,771,537.41
95 2032-04-01 31 100,000 317,548.43 21,189,085.85
96 2032-05-01 30 100,000 313,482.37 21,602,568.21
97 2032-06-01 31 100,000 330,252.96 22,032,821.18
98 2032-07-01 30 100,000 325,965.03 22,458,786.20
99 2032-08-01 31 100,000 343,342.54 22,902,128.74
100 2032-09-01 31 100,000 350,120.21 23,352,248.96
101 2032-10-01 30 100,000 345,485.33 23,797,734.28
102 2032-11-01 31 100,000 363,811.94 24,261,546.22
103 2032-12-01 30 100,000 358,937.94 24,720,484.16
104 2033-01-01 31 100,000 377,918.63 25,198,402.80
105 2033-02-01 31 100,000 385,224.90 25,683,627.70
106 2033-03-01 28 100,000 354,645.16 26,138,272.86
107 2033-04-01 31 100,000 399,593.32 26,637,866.18
108 2033-05-01 30 100,000 394,094.46 27,131,960.64
109 2033-06-01 31 100,000 414,784.49 27,646,745.13
110 2033-07-01 30 100,000 409,020.34 28,155,765.47
111 2033-08-01 31 100,000 430,436.09 28,686,201.56
112 2033-09-01 31 100,000 438,545.22 29,224,746.78
113 2033-10-01 30 100,000 432,366.12 29,757,112.89
114 2033-11-01 31 100,000 454,916.96 30,312,029.85
115 2033-12-01 30 100,000 448,451.95 30,860,481.80
116 2034-01-01 31 100,000 471,784.90 31,432,266.70
117 2034-02-01 31 100,000 480,526.16 32,012,792.86
118 2034-03-01 28 100,000 442,039.66 32,554,832.52
119 2034-04-01 31 100,000 497,687.58 33,152,520.10
120 2034-05-01 30 100,000 490,475.64 33,742,995.73
121 2034-06-01 31 100,000 515,851.83 34,358,847.56
122 2034-07-01 30 100,000 508,322.68 34,967,170.24
123 2034-08-01 31 100,000 534,566.60 35,601,736.84
124 2034-09-01 31 100,000 544,267.65 36,246,004.49
125 2034-10-01 30 100,000 536,242.26 36,882,246.75
126 2034-11-01 31 100,000 563,843.66 37,546,090.41
127 2034-12-01 30 100,000 555,476.41 38,201,566.81
128 2035-01-01 31 100,000 584,012.99 38,885,579.81
129 2035-02-01 31 100,000 594,469.96 39,580,049.77
130 2035-03-01 28 100,000 546,530.00 40,226,579.77
131 2035-04-01 31 100,000 614,970.73 40,941,550.50
132 2035-05-01 30 100,000 605,710.61 41,647,261.11
133 2035-06-01 31 100,000 636,689.64 42,383,950.74
134 2035-07-01 30 100,000 627,050.23 43,111,000.97
135 2035-08-01 31 100,000 659,066.81 43,870,067.78
136 2035-09-01 31 100,000 670,671.17 44,640,738.95
137 2035-10-01 30 100,000 660,438.33 45,401,177.28
138 2035-11-01 31 100,000 694,078.27 46,195,255.56
139 2035-12-01 30 100,000 683,436.66 46,978,692.21
140 2036-01-01 31 100,000 718,194.80 47,796,887.02
141 2036-02-01 31 100,000 730,703.09 48,627,590.11
142 2036-03-01 29 100,000 695,441.15 49,423,031.26
143 2036-04-01 31 100,000 755,563.05 50,278,594.31
144 2036-05-01 30 100,000 743,847.70 51,122,442.01
145 2036-06-01 31 100,000 781,543.09 52,003,985.10
146 2036-07-01 30 100,000 769,374.03 52,873,359.12
147 2036-08-01 31 100,000 808,310.53 53,781,669.65
148 2036-09-01 31 100,000 822,196.48 54,703,866.14
149 2036-10-01 30 100,000 809,317.47 55,613,183.61
150 2036-11-01 31 100,000 850,196.07 56,563,379.68
151 2036-12-01 30 100,000 836,828.08 57,500,207.76
152 2037-01-01 31 100,000 879,044.27 58,479,252.03
153 2037-02-01 31 100,000 894,011.58 59,473,263.61
154 2037-03-01 28 100,000 821,219.86 60,394,483.47
155 2037-04-01 31 100,000 923,291.01 61,417,774.48
156 2037-05-01 30 100,000 908,646.53 62,426,421.01
157 2037-06-01 31 100,000 954,354.60 63,480,775.61
158 2037-07-01 30 100,000 939,167.64 64,519,943.24
159 2037-08-01 31 100,000 986,359.68 65,606,302.93
160 2037-09-01 31 100,000 1,002,967.59 66,709,270.51
161 2037-10-01 30 100,000 986,931.67 67,796,202.19
162 2037-11-01 31 100,000 1,036,446.05 68,932,648.24
163 2037-12-01 30 100,000 1,019,825.48 70,052,473.72
164 2038-01-01 31 100,000 1,070,939.19 71,223,412.91
165 2038-02-01 31 100,000 1,088,840.12 72,412,253.03
166 2038-03-01 28 100,000 999,884.26 73,512,137.29
167 2038-04-01 31 100,000 1,123,829.39 74,735,966.67
168 2038-05-01 30 100,000 1,105,682.79 75,941,649.47
169 2038-06-01 31 100,000 1,160,970.97 77,202,620.44
170 2038-07-01 30 100,000 1,142,175.75 78,444,796.19
171 2038-08-01 31 100,000 1,199,238.25 79,744,034.45
172 2038-09-01 31 100,000 1,219,100.58 81,063,135.03
173 2038-10-01 30 100,000 1,199,290.22 82,362,425.25
174 2038-11-01 31 100,000 1,259,129.68 83,721,554.92
175 2038-12-01 30 100,000 1,238,620.26 85,060,175.19
176 2039-01-01 31 100,000 1,300,371.99 86,460,547.18
177 2039-02-01 31 100,000 1,321,780.42 87,882,327.60
178 2039-03-01 28 100,000 1,213,498.44 89,195,826.04
179 2039-04-01 31 100,000 1,363,596.46 90,659,422.51
180 2039-05-01 30 100,000 1,341,262.69 92,100,685.20
181 2039-06-01 31 100,000 1,408,005.00 93,608,690.19
182 2039-07-01 30 100,000 1,384,895.69 95,093,585.88
183 2039-08-01 31 100,000 1,453,759.48 96,647,345.36
184 2039-09-01 31 100,000 1,477,512.84 98,224,858.20
185 2039-10-01 30 100,000 1,453,189.68 99,778,047.89
186 2039-11-01 31 100,000 1,525,373.99 101,403,421.88
187 2039-12-01 30 100,000 1,500,215.01 103,003,636.89
188 2040-01-01 31 100,000 1,574,685.74 104,678,322.62
189 2040-02-01 31 100,000 1,600,287.78 106,378,610.40
190 2040-03-01 29 100,000 1,521,359.85 107,999,970.26
191 2040-04-01 31 100,000 1,651,068.04 109,751,038.30
192 2040-05-01 30 100,000 1,623,713.99 111,474,752.29
193 2040-06-01 31 100,000 1,704,189.36 113,278,941.65
194 2040-07-01 30 100,000 1,675,907.63 115,054,849.28
195 2040-08-01 31 100,000 1,758,920.71 116,913,769.99
196 2040-09-01 31 100,000 1,787,339.28 118,801,109.27
197 2040-10-01 30 100,000 1,757,605.45 120,658,714.72
198 2040-11-01 31 100,000 1,844,590.76 122,603,305.48
199 2040-12-01 30 100,000 1,813,857.12 124,517,162.60
200 2041-01-01 31 100,000 1,903,577.44 126,520,740.05
201 2041-02-01 31 100,000 1,934,207.48 128,554,947.53
202 2041-03-01 28 100,000 1,775,114.89 130,430,062.42
203 2041-04-01 31 100,000 1,993,971.91 132,524,034.33
204 2041-05-01 30 100,000 1,960,629.55 134,584,663.88
205 2041-06-01 31 100,000 2,057,486.09 136,742,149.98
206 2041-07-01 30 100,000 2,023,034.55 138,865,184.52
207 2041-08-01 31 100,000 2,122,925.29 141,088,109.81
208 2041-09-01 31 100,000 2,156,908.64 143,345,018.45
209 2041-10-01 30 100,000 2,120,720.82 145,565,739.27
210 2041-11-01 31 100,000 2,225,361.16 147,891,100.43
211 2041-12-01 30 100,000 2,187,977.92 150,179,078.36
212 2042-01-01 31 100,000 2,295,888.38 152,574,966.73
213 2042-02-01 31 100,000 2,332,515.93 155,007,482.66
214 2042-03-01 28 100,000 2,140,377.29 157,247,859.96
215 2042-04-01 31 100,000 2,403,953.59 159,751,813.54
216 2042-05-01 30 100,000 2,363,451.49 162,215,265.03
217 2042-06-01 31 100,000 2,479,893.64 164,795,158.67
218 2042-07-01 30 100,000 2,438,065.36 167,333,224.03
219 2042-08-01 31 100,000 2,558,135.32 169,991,359.35
220 2042-09-01 31 100,000 2,598,772.01 172,690,131.36
221 2042-10-01 30 100,000 2,554,867.70 175,344,999.06
222 2042-11-01 31 100,000 2,680,616.70 178,125,615.76
223 2042-12-01 30 100,000 2,635,283.08 180,860,898.84
224 2043-01-01 31 100,000 2,764,941.96 183,725,840.80
225 2043-02-01 31 100,000 2,808,740.25 186,634,581.05
226 2043-03-01 28 100,000 2,577,091.20 189,311,672.25
227 2043-04-01 31 100,000 2,894,134.61 192,305,806.86
228 2043-05-01 30 100,000 2,845,072.21 195,250,879.07
229 2043-06-01 31 100,000 2,984,931.25 198,335,810.32
230 2043-07-01 30 100,000 2,934,283.22 201,370,093.54
231 2043-08-01 31 100,000 3,078,479.79 204,548,573.32
232 2043-09-01 31 100,000 3,127,071.34 207,775,644.66
233 2043-10-01 30 100,000 3,073,941.04 210,949,585.71
234 2043-11-01 31 100,000 3,224,927.91 214,274,513.62
235 2043-12-01 30 100,000 3,170,088.69 217,544,602.32
236 2044-01-01 31 100,000 3,325,750.36 220,970,352.67
237 2044-02-01 31 100,000 3,378,122.10 224,448,474.78
238 2044-03-01 29 100,000 3,209,920.65 227,758,395.43
239 2044-04-01 31 100,000 3,481,895.47 231,340,290.90
240 2044-05-01 30 100,000 3,422,568.69 234,862,859.59
Нийт 7307 24,100,000 210,762,859.59 234,862,859.59

BTGT LLC. © since 2007